綜合評價: 滿意度1
| 報價相符度 | 1 |
|---|---|
| 車況相符度 | 1 |
| 購車滿意度 | 1 |
| 賣家推薦度 | 1 |
綜合評價: 滿意度1
| 報價相符度 | 1 |
|---|---|
| 車況相符度 | 1 |
| 購車滿意度 | 1 |
| 賣家推薦度 | 1 |
綜合評價: 滿意度1.5
| 報價相符度 | 3 |
|---|---|
| 車況相符度 | 1 |
| 購車滿意度 | 1 |
| 賣家推薦度 | 1 |
綜合評價: 滿意度1.5
| 報價相符度 | 3 |
|---|---|
| 車況相符度 | 1 |
| 購車滿意度 | 1 |
| 賣家推薦度 | 1 |
綜合評價: 滿意度1.5
| 報價相符度 | 2 |
|---|---|
| 車況相符度 | 2 |
| 購車滿意度 | 1 |
| 賣家推薦度 | 1 |
綜合評價: 滿意度3
| 報價相符度 | 5 |
|---|---|
| 車況相符度 | 4 |
| 購車滿意度 | 2 |
| 賣家推薦度 | 1 |
綜合評價: 滿意度4
| 報價相符度 | 5 |
|---|---|
| 車況相符度 | 5 |
| 購車滿意度 | 3 |
| 賣家推薦度 | 3 |
信用評價說明:
